SOTI Snap
App Entwicklung einfach gelöst
App Entwicklung einfach gelöst
Mit SOTI Snap lassen sich fast jede Art von Workflows für jede Branche leicht automatisieren und unterstützen.
Von einfachsten Umfragen über virtuelle Haftnotizen zu komplexen ERP-Clients – nutzen Sie die Möglichkeiten kostengünstig und in einer nie dagewesenen Flexibilität selber Applikationen für Ihre mobilen Geräte zu erstellen :
SOTI Snap ist eine plattformübergreifende Entwicklungslösung für mobile Apps. Sie können damit schnell und kostengünstig unendlich viele Apps erstellen – z.B. zur Datenerfassung bei bestimmten Arbeitsabläufen.
Dank der „Drag&Drop“ Benutzeroberfläche kann eine App durch Ziehen und Ablegen der benötigten Widgets ohne hohe Entwicklungskosten erstellt werden. Dies ermöglicht Ihnen, Apps innerhalb von Minuten oder Stunden, nicht Tagen oder Wochen, zu entwickeln, zu iterieren und zu implementieren. SOTI Snap spart somit die Kosten einer komplexen, individuellen App-Programmierung.
Es können verschiedene aktionsabhängige Ereignisse in der App definiert werden, um einen logischen Ablauf zu erzeugen.
vom Hersteller SOTI zur Weiterverwendung
App Name | Beschreibung | Version | Token |
---|---|---|---|
Artikelstammdaten | Artikel + Ablageort | 1.0.3 | 58750d4f-856f-2e12-1d30-e7a2ae79d0f6 |
Aufwandsbescheinigung | 1.0.4 | 3bd57a55-b6c0-b3b8-55ef-b8390158c28b | |
Autovermietung | 1.0.14 | 44b334ce-ad9e-b06f-471f-6f46091f02c3 | |
Bauausführung | 1.0.2 | 06b18036-277c-9df5-97d3-f3188a0a7b70 | |
Baustellen Dokumentation | 1.0.15 | 77877ebe-1f06-7a54-e322-922abcc65d02 | |
Bestellung | 1.0.19 | ab2c7011-f2ec-07c2-725e-29a0d790f5a0 | |
Brandschutz | 1.0.22 | b4aa4122-ba1d-93e3-adba-22007df6e1ea | |
Customer Tracker | 1.0.3 | 25667d6f-8d43-e2d0-a64c-7f16d25307d1 | |
Fahrtenbuch | 1.0.12 | 8cf1eccd-edd0-fc5a-32dc-68978905b912 | |
Fahrzeuginspektion | 1.0.10 | 3686fde6-c409-d084-28a3-2331217d7573 | |
Filialbuch | Tägliches Reporting + Aufgaben | 1.0.2 | 56d677f3-ae26-07bc-f30c-c3caf5698bf5 |
ForkLift Inspection | Gabelstapler Wartung | 1.0.2 | b27fcca9-ee45-7565-0011-52549f2d1412 |
GSG Check | 1.0.4 | e1b7a5b2-f90f-dfe2-368c-7fc38148d43c | |
Hausmeister | 1.0.19 | c9ddd31f-f787-3434-46c1-2d9af2502bd0 | |
Inventarisierung | 1.0.9 | dcb49c52-cd5c-364b-54ff-9f03931d8652 | |
Kellermontage | 1.0.4 | 81addd35-45b5-9c69-36e9-d5e526c0d954 | |
Klassenbuch | 1.0.5 | 529efa81-182c-5c46-df34-e04de48d1a14 | |
Kundenfeedback | 1.0.11 | d316b5f4-44a6-c560-6c23-0352886ab914 | |
Lunch | 1.0.4 | d9beae80-70e0-affd-5027-24517e585f1d | |
Materialverbrauch | 1.0.2 | 4f0ad503-8eca-ac24-244f-05da0a7a4063 | |
Maut Prüfung | 1.0.4 | d0392226-b634-0833-0953-24a3a3134131 | |
Mitarbeiterbefragung | 1.0.14 | 94428e31-a4de-7437-7044-ed500982b82b | |
Paletten | 1.0.2 | e849f43e-5a20-a980-2bbd-2b23e180fd02 | |
Präventiv-Wartung | 1.0.6 | 2d973a85-edbb-3a5f-d818-4fedacb709bc | |
Quiz App | 1.0.7 | 5f1b2d59-e2eb-8fe6-38fc-54b31152be9d | |
Reisegenehmigung | 1.0.9 | bb98add2-726e-24ce-5da6-bbb45361fae2 | |
Retouren | 1.0.1 | 5e3f9ede-03a3-08de-7013-4a61792ea925 | |
RMA | 1.0.1 | e05779d9-1cee-d994-29eb-ab22a0ba4a47 | |
Schadensdokumentation | 1.0.17 | 10913abe-fe9e-a97a-1b77-cd0057581fb5 | |
Schichtplanung | 1.0.6 | 308d3e22-925e-39e3-ac1c-7c548b5ed979 | |
Schulung | 1.0.21 | d0e7f7df-2084-7f7f-ac7c-c211d17a7e60 | |
Servicebericht | 1.0.6 | 441084cb-8e29-d230-b711-29995f2f508d | |
SOTI Expo | Veranstaltungs App | 1.0.81 | 11fc9275-e187-6990-ed1b-507e4a7e4e57 |
Verbandbuch | 1.0.1 | 0bdde4ce-5e75-90e6-81bf-daa9b971058a | |
Voranamnese | 1.0.13 | 9b399169-ed37-0c9f-e958-6ce289b1a5fa | |
Warehouse | 1.0.12 | 9f4a517b-a3f7-cc61-403d-a9045ae308b8 | |
Wochenstundenbericht | 1.0.3 | a60dc921-5972-4d8e-29d8-cdb6a2914bcc | |
Zeiterfassung | 1.0.32 | 9ba485fd-cee6-45be-eb7c-a9b6d570dacd |
Integration mit der SOTI Platform
Durch die Integration mit SOTI Snap können Sie mit der SOTI ONE Platform:
• Single-Sign-On (SSO) verwenden, um sich bei allen SOTI ONE Platform-Produkten anzumelden, einschließlich SOTI Snap unter Verwendung von SOTI Identity
• Mit SOTI MobiControl detaillierte Geräteinformationen anfordern, um Problemlösungen zu beschleunigen
• Apps und Daten auf den Geräten Ihrer Mitarbeiter verwalten, mittels SOTI Connect, was speziell für Ihre IoT Geräte entwickelt wurde